2007/5/5:先週の動き
昨日の雇用統計の結果を受けて、ドル売りが進んだものの
大幅なドル安までには至らず。
米ドル USD/JPY 120.15 120.19 -0.23 120.42 120.44 119.90 2007年05月05日 05:49
ユーロ EUR/JPY 163.34 163.39 +0.20 163.19 163.38 162.85 2007年05月05日 05:49
英ポンド GBP/JPY 239.43 239.52 +0.16 239.20 239.50 238.75 2007年05月05日 05:49
豪ドル AUD/JPY 98.70 98.75 -0.49 99.20 99.21 98.29 2007年05月05日 05:49
スイスフラン CHF/JPY 99.19 99.24 +0.18 99.01 99.33 98.86 2007年05月05日 05:49
カナダドル CAD/JPY 108.47 108.57 -0.26 108.73 109.05 108.44 2007年05月05日 05:49
ニュージーランドドル NZD/JPY 88.42 88.47 -0.15 88.57 88.65 88.10 2007年05月05日 05:49
ユーロ EUR/USD 1.3592 1.3597 +0.0042 1.3548 1.3607 1.3535 2007年05月05日 05:49
英ポンド GBP/USD 1.9929 1.9934 +0.0064 1.9865 1.994 1.9842 2007年05月05日 05:49
Source:外為どっとコム、インフォシーク
終わってみれば、さほど全然動かなかった1週間だった。
来週はどうなることやら。